卡交易列表
POST /api/pubpass/card/transactions
请求体
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
requestId | String | YES | 请求流水号, 同请求头. |
cardNum | String | YES | 卡号. |
startDate | String | No | 查询起始日期. 2022-01-01 |
endDate | String | No | 查询结束日期, 2022-03-01. |
当查询起始日期和结束日期都不为空时,最大查询间隔为90天。默认查询为30天。
请求体示例
{
"requestId": "1631203580197212160",
"cardNum": "4288372196865180"
}
响应体
名称 | 类型 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|
returnCode | String | 结果码 | 枚举值,6位数字,详见响应码 。(非000000 表示请求处理失败) |
errorMessage | String | 结果码描述 | 详见响应码 。 |
cardTransactions | Array | 卡交易列表 | 详见 CardTransaction . |
CardTransaction
名称 | 类型 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|
trans_currency | String | 交易币种 | ISO 4217货币编号,3位数字。 |
trans_currency_amt | String | 交易金额 | 小数,对应交易币种。 |
merchant_name | String | 商户名称 | |
card_available_balance | String | 卡可用余额 | 小数, 对应卡币种。 |
trans_time | String | 卡交易时间 | 卡时区, 格式 yyyy-MM-dd HH: mm: ss |
响应体示例
{
"returnCode": "000000",
"errorMessage": "Success",
"cardTransactions": "[{\"card_available_balance\":\"26.87\",\"merchant_name\":\"wechatpay\",\"trans_currency\":\"156\",\"trans_currency_amt\":\"56.90\",\"trans_time\":\"2023-02-23T10:01:49+08:00\"}]",
}